Opzioni di pagamento
Opzioni di pagamento
Le modalità di pagamento disponibili variano in base al valore della merce, alla composizione del carrello, alla fattura, al paese di consegna e, se del caso, ai criteri interni del fornitore di servizi di pagamento.| Metodo di pagamento | Fattura / Paese di spedizione | Tassa * |
|---|---|---|
| Pagamento anticipato | Germania, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Isole Canarie, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Cipro, Austria | - |
| Fattura (a partire dal terzo ordine e fino a 500 euro) ** | Germania | 3% |
| VF Leasing | Germania | - |
| Cassa PayPal | Germania, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Isole Canarie, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Cipro, Austria | - |
| Apple Pay | Germania, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Isole Canarie, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Cipro, Austria | 3% |
| Carta di credito/debito tramite PayPal | Germania, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Isole Canarie, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Cipro, Austria | - |
| Klarna | Germania - Klarna | 3% |
| Klarna | Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Isole Canarie, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Cipro, Austria | 4,99% |
| Acquisto in conto vendita | Germania, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Isole Canarie, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Cipro, Austria | 4% |
| Bancontact | Germania, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Isole Canarie, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Cipro, Austria | 3% |
| Przelewy24 | Germania, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Isole Canarie, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Cipro, Austria | 3% |
* Le commissioni sono addebitate dal fornitore del pagamento.
** Sono possibili condizioni diverse per i clienti esistenti.