Kostenrechner Osmose Harz
Kostenvergleich: Osmoseanlage vs. Mischbettharz
| Kennzahl | Osmose | Harz |
|---|---|---|
| Verbrauch: Täglich | – | – |
| Verbrauch: Jährlich | – | – |
| Kosten pro 1000 L | 0,00 € * | – |
| Kosten pro Jahr (gesamt) | – | – |
| Einsparung / Jahr | – | |
| Amortisationszeitraum | – | |
* 4 Vorfilter pro Maschine und Jahr fallen auch bei Nichtbenutzung zum Membranschutz an!
Die Kosten belaufen sich zwischen 28 - 70 EUR pro Jahr.