Betaalmogelijkheden
Betaalmogelijkheden
De beschikbare betaalmethoden variëren afhankelijk van de waarde van de goederen, de samenstelling van het winkelmandje, het factuur- en leveringsland en, indien van toepassing, interne criteria van de betalingsdienstaanbieders.
| Betaalmethode | Factuur / Land van verzending | Kosten * |
|---|---|---|
| Vooruitbetaling | Duitsland, België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Canarische Eilanden, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Cyprus, Oostenrijk | - |
| Factuur ** | Duitsland, België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Canarische Eilanden, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Cyprus, Oostenrijk | - |
| VF Leasing | Duitsland | - |
| PayPal Checkout | Duitsland, België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Canarische Eilanden, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Cyprus, Oostenrijk | - |
| Apple Pay | Duitsland, België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Canarische Eilanden, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Cyprus, Oostenrijk | - |
| Creditcard/betaalkaart via PayPal | Duitsland, België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Canarische Eilanden, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Cyprus, Oostenrijk | - |
| Klarna | Duitsland | 4,99% |
| Klarna | België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Canarische Eilanden, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Cyprus, Oostenrijk | 4,99% |
* Kosten worden door de betalingsprovider in rekening gebracht.
** Toekenning naar eigen goeddunken. Vereist een goede kredietwaardigheid. Afwijkende voorwaarden voor bestaande klanten mogelijk.