Betaalmogelijkheden
Betaalmogelijkheden
De beschikbare betalingsmethoden variëren afhankelijk van de waarde van de goederen, de samenstelling van het winkelmandje, de factuur, het land van levering en, indien van toepassing, de interne criteria van de betalingsdienstaanbieder.| Betaalmethode | Factuur / land van verzending | Vergoeding * |
|---|---|---|
| Vooruitbetaling | Duitsland, België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Canarische Eilanden, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Cyprus, Oostenrijk | - |
| Factuur (vanaf de derde bestelling & max 500 EUR) ** | Duitsland | 3% |
| VF Leasing | Duitsland | - |
| PayPal-rekening | Duitsland, België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Canarische Eilanden, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Cyprus, Oostenrijk | - |
| Apple betalen | Duitsland, België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Canarische Eilanden, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Cyprus, Oostenrijk | 3% |
| Creditcard/debetkaart via PayPal | Duitsland, België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Canarische Eilanden, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Cyprus, Oostenrijk | - |
| Klarna | Duitsland - Klarna | 3% |
| Klarna | België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Canarische Eilanden, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Cyprus, Oostenrijk | 4,99% |
| Billie aankoop op rekening | Duitsland, België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Canarische Eilanden, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Cyprus, Oostenrijk | 4% |
| Bancontact | Duitsland, België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Canarische Eilanden, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Cyprus, Oostenrijk | 3% |
| Przelewy24 | Duitsland, België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Canarische Eilanden, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Cyprus, Oostenrijk | 3% |
* Kosten worden in rekening gebracht door de betalingsprovider.
** Afwijkende voorwaarden voor bestaande klanten mogelijk.