Modes de paiement
Modes de paiement
Les modes de paiement disponibles varient en fonction de la valeur des articles, du contenu du panier, du pays de facturation et de livraison, ainsi que, le cas échéant, des critères internes des prestataires de services de paiement.
| Mode de paiement | Facture / Pays de livraison | Frais * |
|---|---|---|
| Paiement anticipé | Allemagne, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Îles Canaries, Croatie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovaquie, Slovénie, Espagne, République tchèque, Hongrie, Chypre, Autriche | - |
| Facture ** | Allemagne, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Îles Canaries, Croatie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovaquie, Slovénie, Espagne, République tchèque, Hongrie, Chypre, Autriche | - |
| VF Leasing | Allemagne | - |
| PayPal Checkout | Allemagne, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Îles Canaries, Croatie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovaquie, Slovénie, Espagne, République tchèque, Hongrie, Chypre, Autriche | - |
| Apple Pay | Allemagne, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Îles Canaries, Croatie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovaquie, Slovénie, Espagne, République tchèque, Hongrie, Chypre, Autriche | - |
| Carte de crédit/débit via PayPal | Allemagne, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Îles Canaries, Croatie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovaquie, Slovénie, Espagne, République tchèque, Hongrie, Chypre, Autriche | - |
| Klarna | Allemagne | 4,99 % |
| Klarna | Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Îles Canaries, Croatie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovaquie, Slovénie, Espagne, République tchèque, Hongrie, Chypre, Autriche | 4,99 % |
* Des frais sont prélevés par le prestataire de paiement.
** Octroi à notre discrétion. Sous réserve d'une solvabilité suffisante. Des conditions différentes peuvent s'appliquer aux clients existants.